Protozoa list
Sort (Click on headings to sort data by column)
Species | ID Number | Caused Disease | International code | Strain | Isolation | Stage/Storage | Distribution | References | Institute | ||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth01 | Acanthamoeba keratitis | E001 | コンタクトレンズ保存液/2008年7月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth02 | Acanthamoeba keratitis | E002 | コンタクトレンズ右眼ケース/2008年11月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth03 | Acanthamoeba keratitis | E003 | コンタクトレンズ左眼ケース/2008年11月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth04 | Acanthamoeba keratitis | E004 | コンタクトレンズ左眼ケース/2009年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth05 | Acanthamoeba keratitis | E005 | ヒト右眼角膜擦過物/2009年/日本 | culture/freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth06 | Acanthamoeba keratitis | E006 | 右眼コンタクトレンズ/2009年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth07 | Acanthamoeba keratitis | E007 | コンタクトレンズ右眼ケース/2009年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth08 | Acanthamoeba keratitis | E008 | コンタクトレンズ右眼ケース/2009年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth09 | Acanthamoeba keratitis | E009 | コンタクトレンズ右眼ケース/2013年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth12 | Acanthamoeba keratitis | E012 | ヒト右眼角膜擦過物/2014年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth13 | Acanthamoeba keratitis | E013 | ヒト左眼角膜擦過物/2018年/日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | Acanth14 | Acanthamoeba keratitis | E014 | コンタクトレンズケース/2018年12月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl003 | blastocystosis | 230903-11 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl004 | blastocystosis | 240903-2 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl005 | blastocystosis | 240903-7 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl006 | blastocystosis | 250903-1 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl007 | blastocystosis | 250903-5 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl008 | blastocystosis | 260903-1 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl009 | blastocystosis | 290903-10 | Human, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl010 | blastocystosis | 230903-2M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl011 | blastocystosis | 240903-1M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl012 | blastocystosis | 240903-2M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl013 | blastocystosis | 240903-3M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl014 | blastocystosis | 260903-3M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl015 | blastocystosis | 260903-4M | Macaca mulattas, Nepal, 2003 | freezing(trophozoite) | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis hominis | Bl357 | blastocystosis | HJ96AS-1 | Human, Osaka, Japan, 1996 | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) |
Yoshikawa et al. Genomic analysis of Blastocystis hominis strains isolated from two long-term health care facilities. Journal of Clinical Microbiology 38:1324-1330. (2000)
|
Department of Biological Sciences, Nara Women's University Faculty of Sciense | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | ||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl363 | blastocystosis | C2 | Periplaneta americana(cockroach) | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl364 | blastocystosis | C4 | Periplaneta americana(cockroach) | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl365 | blastocystosis | C12 | Periplaneta americana(cockroach) | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl366 | blastocystosis | C14 | Periplaneta americana(cockroach) | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl367 | blastocystosis | HE87-1 | Homo sapiens | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl368 | blastocystosis | HV93-13 | Homo sapiens | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl369 | blastocystosis | HT98-1 | Homo sapiens | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl370 | blastocystosis | HJ96-1 | Homo sapiens | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl371 | blastocystosis | CK86-1 | Gallus gallus domesticus | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl372 | blastocystosis | CK92-2 | Gallus gallus domesticus | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl373 | blastocystosis | RN94-9 | Rattus norvegicus | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl374 | blastocystosis | QQ93-3 | Cotunix coturnix japonica | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl375 | blastocystosis | QQ98-4 | Cotunix coturnix japonica | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl376 | blastocystosis | JM92-2 | Macaca fuscata fuscata | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl377 | blastocystosis | JM92-3 | Macaca fuscata fuscata | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl378 | blastocystosis | SY94-3 | Sus scrofa | freezing(trophozoite) | See MTA(nara-wu) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | h.yoshikawa@cc.nara-wu.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl382 | blastocystosis | NGP7 | Monkey, Suwa, Nagasaki, Japan, 2008 | culture | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl383 | blastocystosis | NASA846 | Monkey, Inasa, Nagasaki, Japan, 2008 | culture | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Blastocystis sp. | Bl384 | blastocystosis | NASA847 | Monkey, Inasa, Nagasaki, Japan, 2008 | culture | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Acanthamoeba spp. | E010 | Acanthamoeba keratitis | E010 | ヒト右眼角膜擦過物/2013年6月/福岡県、日本 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
Entamoeba coli | Ec5 | amebiasis | 667 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | ||||||||||||||
Entamoeba coli | Ec6 | amebiasis | 673 | freezing | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp | ||||||||||||||
Entamoeba histolytica | Eh008 | Amebiasis | ATCC no. 50527 | HM-1:IMSS Clone6 | human, Mexico, 1967 | trophozoite, axenic culture/cryopreservation | Any inquiries to the owner should be required | Introduction for the Department of Parasitology, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University | tokoro@med.kanazawa-u.ac.jp | ||||||||||||
Entamoeba histolytica | Eh009 | amebiasis | HM-1:IMSS clone6 | trophozoite, axenic culture/cryopreservation | See MTA(nagasaki-u) | NEKKEN Bio-Resource Center, Nagasaki University | protozoa@tm.nagasaki-u.ac.jp |